| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64468.3 | +0.5002% |
| ETH/USDT | 1732.46 | -0.3984% |
| ETC/USDT | 7.4441 | -1.9455% |
| XRP/USDT | 1.14728 | -0.3197% |
| DOT/USDT | 0.9691 | +0.1757% |
| LTC/USDT | 45.27 | +1.8448% |
| SHIB/USDT | 4.7E-6 | -0.4237% |
| NFT/USDT | 2.7E-7 | -0.5926% |
| FIL/USDT | 0.8044 | +1.3226% |
| DOGE/USDT | 0.083315 | -0.5348% |
| LINK/USDT | 7.9749 | +0.1092% |
| BCH/USDT | 198.55 | -1.2828% |
| BSV/USDT | 11.8546 | +0.53% |
| ADA/USDT | 0.161618 | -0.3748% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327464 | +0.9031% |
| XMR/USDT | 324.62 | +1.4089% |
| IOTA/USDT | 0.0452 | -0.2208% |
| DASH/USDT | 36.51 | -1.9866% |
| ZEC/USDT | 418.79 | -5.2597% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.067375 | -26.9323% |

English










