| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75925.06 | +0.0967% |
| ETH/USDT | 2231.87 | -0.0139% |
| ETC/USDT | 7.0403 | -0.5818% |
| XRP/USDT | 1.17895 | -0.72% |
| DOT/USDT | 0.919 | -1.8896% |
| LTC/USDT | 52.89 | -0.6014% |
| SHIB/USDT | 4.58E-6 | -0.4348% |
| NFT/USDT | 2.3E-7 | -2.0435% |
| FIL/USDT | 0.8214 | -0.7971% |
| DOGE/USDT | 0.072782 | -0.4609% |
| LINK/USDT | 10.8672 | -0.7969% |
| BCH/USDT | 264.21 | -1.7661% |
| BSV/USDT | 17.1978 | -0.3783% |
| ADA/USDT | 0.186073 | -1.1144% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.318869 | +0.0019% |
| XMR/USDT | 618.32 | -0.6571% |
| IOTA/USDT | 0.0374 | -2.0942% |
| DASH/USDT | 47.7 | -0.4175% |
| ZEC/USDT | 1334.07 | -1.0466% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.089163 | -3.1532% |

English










