| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 107385.78 | -2.5106% |
| ETH/USDT | 3723.94 | -3.402% |
| ETC/USDT | 15.3691 | -4.3913% |
| XRP/USDT | 2.41258 | -3.6159% |
| DOT/USDT | 2.7678 | -4.9454% |
| LTC/USDT | 93.52 | -5.1233% |
| SHIB/USDT | 9.63E-6 | -4.2744% |
| NFT/USDT | 4.1E-7 | +1.525% |
| FIL/USDT | 1.5178 | -7.2022% |
| DOGE/USDT | 0.173466 | -5.5309% |
| LINK/USDT | 16.0916 | -6.2758% |
| BCH/USDT | 528.25 | -1.1268% |
| BSV/USDT | 21.4363 | -3.3905% |
| ADA/USDT | 0.572595 | -4.5742% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.294091 | -0.6617% |
| XMR/USDT | 335.15 | -3.952% |
| IOTA/USDT | 0.1322 | -5.0287% |
| DASH/USDT | 87.44 | -1.5093% |
| ZEC/USDT | 386.82 | +2.6021% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.072813 | -10.8514% |

English










